
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis/Ort |
| 12.09.2012 | 18:30 | SG Walzbachtal | SSV Ettlingen | 5:3 n.V. |
| 15.09.2012 | 16:00 | SG Walzbachtal | VfB Grötzingen | 6:5 |
| 18.09.2012 | spielfrei | |||
| 22.09.2012 | 16:30 | SG Walzbachtal | SG DJK / FV Daxlanden | 4:0 |
| 25.09.2012 | 19:00 | SG Walzbachtal | SG Bruchhausen/Oberweier/Ettlingenweier | 0:1 |
| 28.09.2012 | 19:00 | SG Neureut / Kirchfeld 2 | SG Walzbachtal | 0:7 |
| 06.10.2012 | 16:30 | SG Walzbachtal | ASV Durlach | 12:0 |
| 13.10.2012 | 16:30 | SV Hohenwettersbach | SG Walzbachtal | 1:5 |
| 16.10.2012 | 19:00 | SG Walzbachtal | SG Siemens Karlsruhe 2 | 2:2 |
| 20.10.2012 | 16:30 | SG Karlsruhe-Nordost | SG Walzbachtal | 1:3 |
| 10.11.2012 | 16:00 | SG Walzbachtal | SG Linkenheim-Hochstetten | 2:2 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis/Ort |
| 09.03.2013 | 16:00 | VfB Grötzingen | SG Walzbachtal | 3:0 |
| 16.03.2013 | spielfrei | |||
| 23.03.2013 | 16:00 | SG DJK / FV Daxlanden | SG Walzbachtal | 1:2 |
| 20.04.2013 | 17:15 | ASV Durlach | SG Walzbachtal | 0:6 |
| 24.04.2013 | 19:00 | SG Walzbachtal | SV Hohenwettersbach | 9:2 |
| 05.05.2013 | 11:30 | SG Siemens Karlsruhe 2 | SG Walzbachtal | 3:2 |
| 08.05.2013 | 19:00 | SG Walzbachtal | SG Neureut / Kirchfeld 2 | 3:2 |
| 11.05.2013 | 16:30 | SG Walzbachtal | SG Karlsruhe-Nordost | 1:1 |
| 08.06.2013 | 16:30 | SG Linkenheim-Hochstetten | SG Walzbachtal | 0:6 |
| Sa Jul 13 Altpapiersammlung |